| Specyfikacja | Szczegóły |
|---|---|
| Rama | 19″ hydroformowane aluminium |
| Widelec | SunTour XCM HLO DS 27,5 (skok:100 mm) |
| Koło | 27,5″ / obręcz wzmocniona trójkomorowa |
| Opony | TRC Dryjack 27,5″x2,1 |
| Szprychy | SAPIM 13G / Przednie koło: 268 mm / Tylne koło: 230 mm |
| Piasta przednia | KT KT-K68F |
| Kierownica | Zoom MTB-AL-312BT (22,2 mm x 31,8 mm x 720 mm) |
| Mostek | Promax MA-47 (31,8 mm x 90 mm) |
| Chwyty | VELO VLG-776-12D3+VLP-171 |
| Hamulce | ALHONGA hydrauliczne HJ-HT472 |
| Przerzutki | Shimano Altus/Alivio – 9 biegowe |
| Manetki | Shimano SL-M2000 Altus 3×9 |
| Kaseta/Wolnobieg | Skilful / 13-32T / 9 SPEED |
| Suport | Feimin FP-B902W (68 mm x 124 mm) |
| Łańcuch / Pasek | KMC X9 / 11×128 / 112 mm |
| Korba | Shimano AFCM371C422CL 170 mm / 44x32x22T |
| Pedały | WELLGO platformowe |
| Siodło | VELO VL-3363 NP1 |
| Sztyca siodła | PROMAX SP-252 (27,2 mm x 350 mm) |
| Maks. obciążenie | 125 kg |
| Waga | 25,3 kg |
| Parametry rury sterowej | zew. 28.6 mm / wew. 25.4 mm / dł. 247 mm |
| Bateria | |
| Smart BMS | Tak |
| Ładowarka | 220-240V/42V / 2A / D type |
| Marka ogniw | Greenway / LG |
| Pojemność Wh | 522 – 630 |
| Typ | Li-ion |
| Napięcie | 36 V |
| Dystans | do 140 km |
| Bezpieczniki | 30 A |
| Żywotność | 700 ładowań |
| Czas ładowania | 7 – 9 godzin |
| Pojemność Ah | 14.5 – 17.5 |
| System e-bike | |
| Marka | BAFANG |
| Typ | Tylne koło |
| Napięcie | 36 V |
| Moment obrotowy | 45 N.m |
| Moc nominalna | 250 W |
| Komputer | LISHUI SO-WZK0251 |
| Prędkość | 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194 |

